029-88758789
公 告
勞動(dòng)競(jìng)賽知識(shí)競(jìng)答初賽筆試成績(jī)現(xiàn)公布如下:
安全知識(shí)考試成績(jī)排名
| 名次 | 單位 | 姓名 |
|
| 1 | 第六工程公司 | 李峰 |
|
| 2 | 第七工程公司 | 袁康 |
|
| 3 | 第三工程公司 | 韓樂(lè) |
|
技術(shù)知識(shí)考試成績(jī)排名
| 名次 | 單位 | 姓名 |
|
| 1 | 金堆城項(xiàng)目部1隊(duì) | 董岳濤 |
|
| 2 | 第四工程公司 | 汪晶晶 |
|
| 3 | 第十八工程公司 | 戚超 |
|
貫標(biāo)知識(shí)考試成績(jī)排名
| 名次 | 單位 | 姓名 |
|
| 1 | 第二十工程公司 | 劉蕓 |
|
| 2 | 第七工程公司 | 劉博淵 |
|
| 3 | 第五分公司1隊(duì) | 孫嘉鑫 |
|
知識(shí)競(jìng)賽比賽入圍復(fù)試名單
| 名次 | 單位 |
|
| 1 | 第七工程公司 |
|
| 2 | 金堆城項(xiàng)目部1隊(duì) |
|
| 3 | 第五分公司1隊(duì) |
|
| 4 | 第三工程公司 |
|
| 5 | 第九工程公司 |
|
| 6 | 第四工程公司 |
|
| 7 | 第十八工程公司 |
|
| 8 | 金堆城項(xiàng)目部2隊(duì) |
|
| 9 | 河南分公司 |
|
| 10 | 第二十工程公司 |
|
| 11 | 第二工程公司 |
|
| 12 | 大有工程公司 |
|
如對(duì)以上結(jié)果有異議請(qǐng)聯(lián)系工會(huì)辦公室(613)查詢。
2019年9月10日